

Sharjah: Hamriyah Free Zone, PO Box 51234, SHARJAH, United Arab Emirates
Tel: +971 6 5269160
[email protected]
Standard Characteristics Hyflex 18 | ||
Compacted | Yes | No |
■ | ||
Lay Direction | Right Hand | Left Hand |
■ | ||
Lay Type | Ordinary | Langs |
■ | ||
Nominal Fill Factor | 0.615 | |
Turn value at 20% of Breaking force degrees/ ‘6.25d’ | 5 | |
Discard Criteria | Refer to ISO 4309:2019 |
NOMINAL ROPE DIAMETER | APPROX. MASS | MINIMUM BREAKING FORCE | ||||
GALVANISED & UNGALVANISED | ||||||
ROPE GRADE | ||||||
1960 | 2160 | |||||
mm | in | kg/100m | kN | tonnes | kN | tonnes |
6 | 14.6 | 25.0 | 2.5 | 27.0 | 2.8 | |
7 | 19.9 | 34.0 | 3.5 | 36.7 | 3.7 | |
8 | 26.0 | 45.0 | 4.6 | 48.6 | 5.0 | |
9 | 32.9 | 56.5 | 5.8 | 61.0 | 6.2 | |
10 | 40.6 | 70.0 | 7.1 | 75.6 | 7.7 | |
11 | 49.1 | 84.0 | 8.6 | 90.7 | 9.2 | |
12 | 58.5 | 101 | 10.3 | 109 | 11.1 | |
1/2 | 65.5 | 113 | 11.5 | 121 | 12.3 | |
13 | 68.6 | 118 | 12.0 | 127 | 12.9 | |
14 | 79.6 | 137 | 14.0 | 148 | 15.1 | |
15 | 91.4 | 157 | 16.0 | 169 | 17.2 | |
16 | 5/8 | 104 | 180 | 18.3 | 194 | 19.8 |
17 | 117 | 203 | 20.7 | 219 | 22.3 | |
18 | 132 | 226 | 23.0 | 244 | 24.9 | |
3/4 | 147 | 253 | 25.8 | 273 | 27.8 | |
20 | 162 | 279 | 28.4 | 301 | 30.7 | |
22 | 197 | 339 | 34.6 | 366 | 37.3 | |
7/8 | 201 | 346 | 35.3 | 374 | 38.1 |
Note: Rope Sizes and Breaking Force not shown in the standard table, may be available on request and prior confirmation.
Sharjah: Hamriyah Free Zone, PO Box 51234, SHARJAH, United Arab Emirates
Tel: +971 6 5269160
[email protected]