

Sharjah: Hamriyah Free Zone, PO Box 51234, SHARJAH, United Arab Emirates
Tel: +971 6 5269160
[email protected]
Preferred Rope Construction
8-strand wire rope with
TABLE 1 As per ISO 4344
NOMINAL ROPE DIAMETER | APPROX. MASS | MINIMUM BREAKING FORCE | ||||
GALVANISED & UNGALVANISED | ||||||
ROPE GRADE | ||||||
Dual Tensile | Single Tensile | |||||
*1180/1170 | 1370/1770 | **1570/1770 | 1570 | |||
mm | in. | kq/100m | kN | kN | kN | kN |
8 | 5/16 | 21.8 | 25.7 | 28.1 | 30.8 | 29.4 |
9 | 27.5 | 32.5 | 35.6 | 38.9 | 37.3 | |
9.5 | 3/8 | 30.7 | 36.2 | 39.7 | 43.6 | 41.5 |
10 | 34.0 | 40.1 | 44.0 | 48.1 | 46.0 | |
11 | 7/16 | 41.1 | 48.6 | 53.2 | 58.1 | 55.7 |
12 | 49.0 | 57.8 | 63.3 | 69.2 | 66.2 | |
12.7 | 1/2 | 54.8 | 64.7 | 70.9 | 77.5 | 74.2 |
13 | 57.5 | 67.8 | 74.3 | 81.2 | 77.7 | |
14 | 66.6 | 78.7 | 86.1 | 94.2 | 90.2 | |
14.3 | 9/16 | 69.5 | 82.1 | 98.3 | ||
15 | 76.5 | 90.3 | 98.9 | 108 | 104 | |
16 | 5/8 | 87.0 | 103 | 113 | 123 | 118 |
17.5 | 11/16 | 104 | 123 | 147 | ||
18 | 110 | 130 | 142 | 156 | 149 | |
19 | 3/4 | 123 | 145 | 159 | 173 | 166 |
20 | 136 | 161 | 176 | 192 | 184 | |
20.6 | 13/16 | 144 | 170 | 204 | ||
22 | 7/8 | 165 | 194 | 213 | 233 | 223 |
Note: Rope sizes and breakinq force not shown in the table, may be available on request and prior confirmation.
It Equivalent Nominal Rope Diameter ('inch') is for reference only as the same has been superseded by metric units (mm)
* 1180/1770 rope grade is equivalent to Traction steel qrade, 1370/1770 may also be used
* 1570/1770 rope grade is equivalent to EHS steel grade
TABLE 2 As per EN 12385-5
NOMINAL ROPE DIAMETER | APPROX. MASS | MINIMUM BREAKING FORCE | ||
ROPE GRADE | ||||
Dual Tensile | Single Tensile | |||
1180/1170 | 1370/1770 | 1570 | ||
mm | kq/100m | kN | kN | kN |
8 | 21.8 | 25.7 | 28.1 | 29.4 |
9 | 27.5 | 32.5 | 35.6 | 37.3 |
10 | 34.0 | 40.1 | 44.0 | 46.0 |
11 | 41.1 | 48.6 | 53.2 | 55.7 |
12 | 49.0 | 57.8 | 63.3 | 66.2 |
13 | 57.5 | 67.8 | 74.3 | 77.7 |
14 | 66.6 | 78.7 | 86.1 | 90.2 |
15 | 76.5 | 90.3 | 98.9 | 104 |
16 | 87.0 | 103 | 113 | 118 |
18 | 110 | 130 | 142 | 149 |
19 | 123 | 145 | 159 | 166 |
20 | 136 | 161 | 176 | 184 |
22 | 165 | 194 | 213 | 223 |
Note: Rope sizes and breaking force not shown in the table, may be available on request and prior confirmation.
TABLE 3 US Customary Units
Wire Rope conforms to the applicable sections of ISO 4344
NOMINAL ROPE DIAMETER | #Equiv. Nominal Rope Diameter | APPROX. MASS | MINIMUM BREAKING FORCE | |||
ROPE GRADE | ||||||
Dual Tensile |
Single Tensile | |||||
*1180/1170 | 1370/1770 | **1570/1770 | 1570 | |||
in. | mm | lb./ft. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. |
1/4 | 6.3 | 0.09 | 3,580 | 3,920 | 4,290 | 4100 |
5/16 | 8 | 0.15 | 5,780 | 6,320 | 6,920 | 6,610 |
3/8 | 9.5 | 0.21 | 8,140 | 8,930 | 9,800 | 9,330 |
7/16 | 11 | 0.28 | 10,930 | 11,960 | 13,060 | 12,520 |
1/2 | 12.7 | 0.37 | 14,550 | 15,940 | 17,420 | 16,680 |
9/16 | 14.3 | 0.47 | 18,460 | 20,210 | 22,100 | 21150 |
5/8 | 16 | 0.58 | 23,160 | 25,400 | 27,650 | 26,530 |
11/16 | 17.5 | 0.70 | 27,650 | 30,260 | 33,050 | 31,670 |
3/4 | 19 | 0.83 | 32,600 | 35,750 | 38,890 | 37,320 |
13/16 | 20.6 | 0.97 | 38,220 | 41,930 | 45,860 | 43,890 |
7/8 | 22 | 1.11 | 43,620 | 47,890 | 52,380 | 50,140 |
15/16 | 23.8 | 1.30 | 51,160 | 56,020 | 61,240 | 58,630 |
1 | 25.4 | 1.47 | 58,220 | 63,750 | 69,700 | 66,720 |
1-1/16 | 27 | 1.66 | 65,740 | 71,980 | 78,700 | 75,340 |
Note: Rope sizes and breaking force not shown in the table, may be available on request and prior confirmation.
It Equivalent Nominal Rope Diameter (’mm’) is for reference only
* 1180/1770 rope grade is equivalent to Traction steel qrade, 1370/1770 may also be used
* 1570/1770 rope grade is equivalent to EHS steel grade
Preferred Rope Construction
8-strand wire rope with
TABLE 4 As per ISO 4344
NOMINAL ROPE DIAMETER | #Equiv. Nominal Rope Diameter | APPROX. MASS | MINIMUM BREAKING FORCE | ||||
ROPE GRADE | |||||||
Dual Tensile | Single Tensile | ||||||
*1880/1770 | 1370/1770 | **1570/1770 | 1570 | 1770 | |||
mm | in. | kg/100m | kN | kN | kN | kN | kN |
8 | 5/16 | 26.0 | 33.6 | 35.8 | 38.0 | 35.8 | 40.3 |
9 | 33.0 | 42.5 | 45.3 | 48.2 | 45.3 | 51.0 | |
9.5 | 3/8 | 36.7 | 47.4 | 50.4 | 53.7 | 50.4 | 56.9 |
10 | 40.7 | 52.5 | 55.9 | 59.5 | 55.9 | 63.0 | |
11 | 7/16 | 49.2 | 63.5 | 67.6 | 71.9 | 67.6 | 76.2 |
12 | 58.6 | 75.6 | 80.5 | 85.6 | 80.5 | 90.7 | |
12.7 | 1/2 | 65.6 | 84.7 | 90.1 | 95.9 | 90.1 | 102 |
13 | 68.8 | 88.7 | 94.5 | 100 | 94.5 | 106 | |
14 | 79.8 | 102 | HO | 117 | 110 | 124 | |
15 | 91.6 | 118 | 126 | 134 | 126 | 142 | |
16 | 5/8 | 104 | 134 | 143 | 15Z | 143 | 161 |
18 | 132 | 170 | 181 | 193 | 181 | 204 | |
19 | 3/4 | 147 | 190 | 202 | 215 | 202 | 2Z7 |
20 | 163 | 210 | 224 | 238 | 224 | 252 | |
Z2 | 7/8 | 197 | 254 | 271 | 288 | Z71 | 305 |
Note: Rope sizes and breaking force not shown in the table, may be available on request and prior confirmation.
It Equivalent Nominal Rope Diameter ('inch') is for reference only as the same has been superseded by metric units (mm)
* 1180 / 1770 rope grade is equivalent to Traction steel grade, 1370/1770 may also be used
* 1570 / 1770 rope grade is equivalent to EHS steel grade
TABLE 5 As per EN 12385-5
NOMINAL ROPE DIAMETER | APPROX. MASS | MINIMUM BREAKING FORCE | |||
ROPE GRADE | |||||
Dual Tensile | Single Tensile | ||||
1370/1770 | 1570/1770 | 1570 | 1770 | ||
mm | kg/100m | kN | kN | kN | kN |
8 | 26.0 | 35.8 | 38.0 | 35.8 | 40.3 |
9 | 33.0 | 45.3 | 48.2 | 45.3 | 51.0 |
10 | 40.7 | 55.9 | 59.5 | 55.9 | 63.0 |
11 | 49.2 | 67.6 | 71.9 | 67.6 | 76.2 |
12 | 58.6 | 80.5 | 85.6 | 80.5 | 90.7 |
13 | 68.7 | 94.5 | 100 | 94.5 | 106 |
14 | 79.8 | 110 | 117 | 110 | 124 |
15 | 91.6 | 126 | 134 | 126 | 142 |
16 | 104 | 143 | 152 | 143 | 161 |
18 | 132 | 181 | 193 | 181 | 204 |
19 | 147 | 202 | 215 | 202 | 227 |
20 | 163 | 224 | 238 | 224 | 252 |
22 | 197 | 271 | 288 | 271 | 305 |
Note: Rope sizes and breaking force not shown in the table, may be available on request and prior confirmation.
TABLE 6 US Customary Units
Wire Rope conforms to the applicable sections of ISO 4344
NOMINAL ROPE DIAMETER | #Equiv. Nominal Rope Diameter | APPROX. MASS | MINIMUM BREAKING FORCE | ||||
ROPE GRADE | |||||||
Dual Tensile | Single Tensile | ||||||
*1880/1770 | 1370/1770 | **1570/1770 | 1570 | 1770 | |||
in. | mm | lb./ft. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. |
5/16 | 8 | 0.17 | 7,550 | 8,050 | 8,540 | 8,050 | 9,060 |
3/8 | 9.5 | 0.25 | 10,660 | 11,330 | 12,070 | 11,330 | 12,790 |
7/16 | 11 | 0.33 | 14,280 | 15,200 | 16,160 | 15,200 | 17,130 |
1/2 | 12.7 | 0.44 | 19,040 | 20,260 | 21,560 | 20,260 | 22,930 |
9/16 | 14.3 | 0.56 | 24,140 | 25,700 | 27,330 | 25,700 | 28,970 |
5/8 | 16 | 0.70 | 30,130 | 32,150 | 34,170 | 32,150 | 36,Z00 |
11/16 | 17.5 | 0.84 | 36,150 | 38,480 | 40,930 | 38,480 | 43,380 |
3/4 | 19 | 0.99 | 42,720 | 45,410 | 48,340 | 45,410 | 51,030 |
13/16 | 20.6 | 1.16 | 50,100 | 53,320 | 56,720 | 53,320 | 60,120 |
7/8 | 22 | 1.32 | 57,100 | 60,930 | 64,750 | 60,930 | 68,570 |
Note: Rope sizes and breaking force not shown in the table, may be available on request and prior confirmation.
It Equivalent Nominal Rope Diameter (‘mm') is for reference only
* 1180 / 1770 rope grade is equivalent to Traction steel grade, 1370/1770 may also be used
* 1570 / 1770 rope grade is equivalent to EHS steel grade
Sharjah: Hamriyah Free Zone, PO Box 51234, SHARJAH, United Arab Emirates
Tel: +971 6 5269160
[email protected]